Color カラー=色

  • D, E, F Colorless 無色
  • G, H, I, J Near Colorless ほぼ無色
  • K, L, M Faint Yellow わずかな黄色味
  • N, O, P, Q, R Very Light Yellow 極めて薄い黄色味
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z Light Yellow 薄い黄色

ダイヤモンドは窒素を含んでわずかに黄色みを帯びたものが多く、
純粋な無色透明に近いものほど、稀少価値が高くなります。
色の評価は無色透明のDを最高に、黄色のZまでアルファベット23段階に分けられます。

Diamonds カラーグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.113ct ¥100,000 D VS2
詳細 0.312ct ¥302,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.250ct ¥256,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.259ct ¥234,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.252ct ¥218,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.254ct ¥220,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.303ct ¥294,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.315ct ¥354,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.256ct ¥231,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.295ct ¥298,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.213ct ¥179,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.223ct ¥178,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.224ct ¥179,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.310ct ¥9,999,999 D VS1 3EX
詳細 0.310ct ¥9,999,999 D VS2 3EX
詳細 0.250ct ¥9,999,999 D VS2 3EX
詳細 0.250ct ¥9,999,999 D VS2 3EX
詳細 0.240ct ¥220,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.221ct ¥191,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.216ct ¥184,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.267ct ¥228,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.311ct ¥289,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.342ct ¥447,000 D VVS2
詳細 0.218ct ¥198,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.253ct ¥211,000 D VVS1 Excellent

Column コラム